Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C504D
C504D Battery Connector 4 Pins | ||
| Bestellnummer | 3E 144 01 | |
| ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C504D | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 4 | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 5,45 mm | |
| Pin-Abstand | 2,5/2,8 mm | |
| Kontakt-Hub | 1,5 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | max. 100 V |
| bemessungsstrom | max. 2 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | ohne Betauung | -40 °C bis +85 °C |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 5.000 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Kupferlegierung | |
| Isolator | Hochtemperatur-Thermoplast | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0,8 µm Au | |
| Beschichtung Lötanschluss | min. 0,5 µm Au | |
| Zwischenschicht | min. 2 µm Ni | |

