Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Smart Card Connector C707D
C707D WINGBLOCK 2,7 mm | ||
| Bestellnummer | C707 10M006 115 2 | |
| ||
| Serie | Smart Card Connectors | |
| Unterserie | Smart Card Connector C707D | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 6 | |
| Kontaktposition | GSM | |
| Funktion | Chipkartenleser | |
| Bauform | WING- + BRIDGEBLOCK | |
| Lieferform | 1.000 Stück in Tape & Reel; Raster 20 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Durchgangswiderstand | IEC 60512-2, Test 2a | max. 100 mΩ |
| Isolationswiderstand | IEC 60512-3, Test 3a | min. 1 GΩ |
| Spannungsfestigkeit | IEC 60512-2, Test 4a | 500 V |
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | max. 15 Vdc |
| Bemessungsstrom | max. 1 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | ohne Betauung | -25 °C bis +85 °C |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 1.500 Steckzyklen | |
| Kontaktkraft | min. 0,20 N | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Kupferlegierung | |
| Isolator | Hochtemperatur-Thermoplast | |
| Clips | Edelstahl | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0,8 µm Au | |
| Beschichtung Lötanschluss | min. 4 µm Sn | |
| Zwischenschicht | min. 2 µm Ni | |


