Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Rundsteckverbinder C 16-3
![]() | 3964 |
![]() | E63093 |
![]() | 49932-9 |
| Zulassungen beziehen sich im Allgemeinen auf repräsentative Ausführungen der Produktserie. Prüfumfang und Prüfvorschift auf Anfrage | |
Rundsteckverbinder C 16-3 Gerätestecker Größe 2; mit montierter Dichtung, Polzahl 12 + PE, 300 V, Anschlusstechnik: crimpen, Kontaktoberfläche: versilbert/ vergoldet, ohne Kontakte | ||
| Bestellnummer | C016 10C012 000 2 | |
| Serie | Rundsteckverbinder C 16-3 | |
| Unterserie | Rundsteckverbinder C 16-3 | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 12 + PE | |
| Bauform | Größe 2; mit montierter Dichtung | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 x 500 V 9 x 300 V |
| Bemessungsspannung (UL) | UL 1977 | 3 x 400 V 9 x 250 V |
| Bemessungssto�spannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 x 6000 V 9 x 4000 V |
| �berspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | ||| |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | || |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 3 x 21 A
9 x 11 A |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Pr�fklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 56 |
| Betriebstemperatur | -40°C ... +125°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP 65 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 25 N |
| mechanische Lebensdauer | DIN EN 60512-9-1, Test 9a | ≥ 500 Steckzyklen |
| Werkstoffe | ||
| Kontaktoberfl�che | versilbert/ vergoldet | |
| Geh�use | Polyamid 6.6 | |
| Dichtung | Neoprene | |
| Geh�useoberfl�che | Polyamid 6.6 | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Anschlussquerschnitt | 0,09 - 2,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt (AWG) | 28 - 14 | |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |
| Verriegelung | Bajonett | |



