Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Rundsteckverbinder C 16-3
![]() | 3964 |
![]() | E63093 |
![]() | 49932-9 |
| Zulassungen beziehen sich im Allgemeinen auf repräsentative Ausführungen der Produktserie. Prüfumfang und Prüfvorschift auf Anfrage. | |
Rundsteckverbinder C 16-3 Gerätestecker gerade, Polzahl 14 + PE, 100 V, 16 A, EMV-Schutz, Anschlusstechnik: crimpen, Kontaktoberfläche: versilbert/ vergoldet, ohne Kontakte | ||
| Bestellnummer | C016 10C014 000 5 | |
| Serie | Rundsteckverbinder C 16-3 | |
| Unterserie | Rundsteckverbinder C 16-3 | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 14 + PE | |
| Bauform | gerade | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 100V |
| Bemessungsspannung (UL) | UL 1977 | 250V |
| Bemessungsstoßspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3000V |
| Bemessungsstrom | 16 A | |
| EMV-Schutz | EMV-Schutz | |
| Überspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | ||| |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | || |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 11 x 6 A
4 x 16 A |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Prüfklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 56 |
| Betriebstemperatur | -40°C ... +125°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP 65 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 30 N |
| mechanische Lebensdauer | DIN EN 60512-9-1, Test 9a | ≥ 500 Steckzyklen |
| Werkstoffe | ||
| Kontaktoberfläche | versilbert/ vergoldet | |
| Gehäuse | Polyamid 6.6 | |
| Dichtung | Neoprene | |
| Gehäuseoberfläche | Polyamid 6.6 | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Anschlussquerschnitt | 0,09 - 2,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt (AWG) | 28 - 14 | |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |
| Verriegelung | Bajonett | |



