eco|mate Kabeldose, Polzahl 6 + PE, 250 V, Zugentlastung mit Kabelzugentlastungsklemme + Klemmkäfig, Kabeldurchmesser für 6-12.5 mm, Anschlusstechnik: crimpen, Kontaktoberfläche: versilbert/ vergoldet, ohne Kontakte |
| Bestellnummer | C016 10D006 010 10 |
| | |
| Serie | Rundsteckverbinder eco|mate |
| Unterserie | Rundsteckverbinder eco|mate |
| | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
| Allgemeine Kennwerte |
| Polzahl | | 6 + PE |
| Kabeldurchmesser | | 6-12.5 mm |
| Elektrische Kennwerte |
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 250 V |
| Bemessungssto�spannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 4000 V |
| �berspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | ||| |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | || |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 13 A / + 55 °C |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte |
| Pr�fklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 56 |
| Betriebstemperatur | | -40°C ... +125°C |
| Mechanische Kennwerte |
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP 67 / IP 65 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 30 N |
| mechanische Lebensdauer | DIN EN 60512-9-1, Test 9a | ≥ 500 Steckzyklen |
| Zugentlastung | | Kabelzugentlastungsklemme + Klemmkäfig |
| Werkstoffe |
| Kontakteinsatz | | Polyamid (PA 6 / PA 6.6) |
| Farbe | | blau |
| Kontaktoberfl�che | | versilbert/ vergoldet |
| Geh�use | | Polyamid (PA 6 / PA 6.6) |
| Dichtung | | Neoprene |
| Sonstige Technische Daten |
| Anschlusstechnik | | crimpen |
| Anschlussquerschnitt | | 0,14 - 1,5 mm² |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |
| Verriegelung | | schrauben |