Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Rundsteckverbinder C 091 D
Rundsteckverbinder C 091 D Gerätestecker mit O-Ring Dichtung Rückwandmontage Zentralbefestigung Ringmutter, Polzahl 4, 300 V, EMV-Schutz, Anschlusstechnik: crimpen, ohne Kontakte | ||
| Bestellnummer | C091 11C004 000 2 | |
| Serie | Rundsteckverbinder C 091 | |
| Unterserie | Rundsteckverbinder C 091 D | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 4 | |
| Kontaktanordnung nach IEC | IEC 60130-9 | 60130-9 |
| Bauform | mit O-Ring Dichtung | |
| Montageart | Rückwandmontage | |
| Befestigungsart | Zentralbefestigung Ringmutter | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 300 V |
| Bemessungsspannung (UL) | UL 1977 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 1500 V |
| EMV-Schutz | EMV-Schutz | |
| Überspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | | |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | II, 400 ≤ CTI < 600 |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 1010 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | < 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 5 A / + 40°C |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 1 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Prüfklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 100 / 56 |
| Temperaturbereich | - 40 °C ... + 100 °C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP 67 / IP 65 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | 30 N 110.oz |
| Werkstoffe | ||
| Kontakteinsatz | Thermoplast | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, Oberfläche vernickelt | |
| Dichtung | Neoprene | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Anschlussquerschnitt | 0,09 - 1,0 mm² | |
| Anschlussquerschnitt (AWG) | 28 - 18 | |
| Brennbarkeit | UL 94 | UL 94 V0 |
| Verriegelung | schrauben | |



