Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Rundsteckverbinder M12-Y-Verteiler C 112
M12-Y-Verteiler C 112 rund, Polzahl 4, 60 V | ||
| Bestellnummer | C112 40F004 000 10 | |
| Serie | Rundsteckverbinder C112 | |
| Unterserie | Rundsteckverbinder M12-Y-Verteiler C 112 | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 4 | |
| Bauform | rund | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 60 V AC/DC |
| Bemessungssto�spannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 4 A | |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | I |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | > 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ (Einzelkontakt), ≤ 25 mΩ (komplette Schaltung) |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 4 A |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Pr�fklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 25 / 85 / 21 |
| Temperaturbereich | - 25 °C - + 85 °C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Steckkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 25 N |
| mechanische Lebensdauer | IEC 60512-5, Test 9 a | ≥ 100 Steckzyklen |
| Werkstoffe | ||
| Kontakteinsatz | TPU | |
| Kontaktoberfl�che | vergoldet | |
| R�ndelschraube / -mutter | CuZn vernickelt | |
| Dichtung | Viton | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlussquerschnitt | 0,34 - 0,34 mm² | |
| Verriegelung | schrauben | |



