Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Schwerer Steckverbinder C 146 S
![]() | 600 V, 40 A (4 pol + PE / 4 contacts + PE) E 63093 |
![]() | 600 V, 40 A (4 pol + PE / 4 contacts + PE) 48932 |
| Zulassungen beziehen sich im Allgemeinen auf repräsentative Ausführungen der Produktserie. Prüfumfang und Prüfvorschift auf Anfrage | |
Steckverbinder C 146 S Buchseneinsatz Polzahl 57 + PE, 150 V, Anschlusstechnik: crimpen, Kontaktoberfläche: versilbert, ohne Kontakte, mit Kodiereinrichtung 6 Pos. | ||
| Bestellnummer | C146 10B057 000 6 | |
| Serie | Schwere Steckverbinder C 146 | |
| Unterserie | Schwerer Steckverbinder C 146 S | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 57 + PE | |
| Leitungsdurchmesser (max.) | 3,5 mm | |
| Stifteinsatz (Gewicht) | 60 g | |
| Buchseneinsatz (Gewicht) | 55 g | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 150V |
| Bemessungssto�spannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3000V |
| Spannungsfestigkeit | DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a | 1.400 V |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 1010 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | < 5 mΩ |
| Luftstrecke | IEC 60664-1 | 1,6 mm |
| Kriechstrecke | IEC 60664-1 | 3 mm |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | siehe Derating Kurven |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Pr�fklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 21 |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | gesteckt IP20 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 250 N |
| mechanische Lebensdauer | ≥ 500 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | CuSn | |
| Kontakteinsatz | PPO | |
| Farbe | grau | |
| Kontaktoberfl�che | versilbert | |
| stiftkontakt | CuZn | |
| Geh�use | Aluminium-Druckguss | |
| Dichtung | Neoprene | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² | |


