Suche
weiter zur Liste zurück pdf print quick|mate® quick|mate®
quick|mate® quick|mate® Kabeldose | ||
| Bestellnummer | C360 10C002 8021 | |
6 mm², 7000 mm, Kabeldose | ||
| Serie | quick|mate® | |
| Unterserie | quick|mate® quick|mate® | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 2 | |
| Kabel | 7 m / 2 x 6 mm2 / TPU | |
| Kabelmantel | TPU | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 630V |
| Bemessungssto�spannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 6000V |
| Bemessungsstrom | 40 A (40°C) | |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | > 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 2 mΩ ohne Kabel mΩ |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Pr�fklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 90 / 56 |
| Temperaturbereich | -40°C - +90°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Steckkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | 60 - 130 N |
| mechanische Lebensdauer | ≥ 100 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Dichtung | EPDM | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Verriegelung | snap in | |


